青島火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G241/G244 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 廈門(mén)北 | 07:36 | 當(dāng)天 20:57 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G194 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 14:30 | 當(dāng)天 19:18 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G192 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 12:32 | 當(dāng)天 17:17 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G190 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 12:14 | 當(dāng)天 17:05 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G188 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 11:27 | 當(dāng)天 16:22 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G186 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 10:22 | 當(dāng)天 15:14 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G184 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 09:29 | 當(dāng)天 14:18 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G196 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 16:00 | 當(dāng)天 20:40 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G233/G236 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 上海虹橋 | 16:23 | 當(dāng)天 23:12 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G229/G232 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 上海虹橋 | 09:17 | 當(dāng)天 16:12 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G225/G228 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 上海虹橋 | 13:54 | 當(dāng)天 20:54 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G221/G224 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 上海虹橋 | 06:55 | 當(dāng)天 13:44 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G200 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 18:35 | 當(dāng)天 23:38 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G198 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 17:11 | 當(dāng)天 22:02 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G182/G472 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 08:20 | 當(dāng)天 12:58 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。