4306次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 4306 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 榆樹 | 始發(fā)時間 | 14:03 |
| 終點站 | 長春 | 終點時間 | 當天 17:46 |
| 歷時 | 3小時43分 | 里程 | 179公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 榆樹 | 始發(fā)站 | 14:03 | - | 0 |
| 2 | 劉家店 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 21 |
| 3 | 五棵樹 | 14:48 | 14:50 | 2分 | 33 |
| 4 | 陶賴昭 | 15:19 | 15:22 | 3分 | 56 |
| 5 | 姚家 | 15:31 | 15:33 | 2分 | 66 |
| 6 | 達家溝 | 15:46 | 15:48 | 2分 | 82 |
| 7 | 德惠 | 16:01 | 16:05 | 4分 | 98 |
| 8 | 布海 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 118 |
| 9 | 沃皮 | 16:35 | 16:37 | 2分 | 136 |
| 10 | 米沙子 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 146 |
| 11 | 長春 | 17:46 | 終點站 | - | 179 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。