青島北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1265/G1268 | 高速動(dòng)車 | 青島北 | 長(zhǎng)春 | 06:11 | 當(dāng)天 15:57 | 青島北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1245/G1248 | 高速動(dòng)車 | 青島北 | 哈爾濱西 | 08:17 | 當(dāng)天 19:06 | 青島北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1205/G1208 | 高速動(dòng)車 | 青島北 | 哈爾濱西 | 06:18 | 當(dāng)天 17:03 | 青島北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6014 | 動(dòng)車組 | 青島北 | 濟(jì)南西 | 16:00 | 當(dāng)天 18:41 | 青島北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8 | 直達(dá)特快 | 青島北 | 北京 | 21:00 | 第2天 06:10 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T7568 | 空調(diào)特快 | 青島北 | 平度 | 18:17 | 當(dāng)天 19:43 | 青島北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K882/K883 | 快速 | 青島北 | 太原 | 19:25 | 第2天 06:18 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K956/K957 | 快速 | 青島北 | 白城 | 18:24 | 第2天 21:32 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K970/K971 | 快速 | 青島北 | 通化 | 10:02 | 第2天 11:13 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K702/K703 | 快速 | 青島北 | 哈爾濱 | 18:31 | 第2天 21:06 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1634/K1635 | 快速 | 青島北 | 鄭州 | 17:39 | 第2天 07:21 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1049/K1052 | 快速 | 青島北 | 溫州 | 11:02 | 第2天 16:30 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1054/K1055 | 快速 | 青島北 | 延吉 | 18:38 | 第3天 04:45 | 青島北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1216 | 快速 | 青島北 | 石家莊 | 10:09 | 當(dāng)天 21:18 | 青島北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1196/K1197 | 快速 | 青島北 | 襄陽 | 20:07 | 第2天 21:32 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。