長沙南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6457 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 邵陽 | 20:05 | 當(dāng)天 21:46 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1162 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 武漢 | 21:00 | 當(dāng)天 22:25 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1342 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 上海虹橋 | 07:05 | 當(dāng)天 12:14 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1692/G1693 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 廈門北 | 08:18 | 當(dāng)天 15:07 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2101 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 貴陽北 | 07:50 | 當(dāng)天 11:29 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2103 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 貴陽北 | 12:23 | 當(dāng)天 15:55 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1570 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 南昌西 | 06:52 | 當(dāng)天 08:33 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2105 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 貴陽北 | 13:20 | 當(dāng)天 16:52 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2351/G2354 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 寧波 | 14:04 | 當(dāng)天 20:30 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2107 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 貴陽北 | 19:55 | 當(dāng)天 23:08 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2311/G2314 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 溫州南 | 13:30 | 當(dāng)天 19:06 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2315/G2318 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 溫州南 | 08:45 | 當(dāng)天 14:08 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1346 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 上海虹橋 | 08:00 | 當(dāng)天 13:18 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1358 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 上海虹橋 | 14:41 | 當(dāng)天 19:40 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1362 | 高速動(dòng)車 | 長沙南 | 上海虹橋 | 13:25 | 當(dāng)天 19:06 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。