長(zhǎng)沙南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6101 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 廣州南 | 07:06 | 當(dāng)天 09:57 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6025 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 深圳北 | 18:21 | 當(dāng)天 21:45 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6027 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 深圳北 | 19:29 | 當(dāng)天 22:55 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6029 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 深圳北 | 08:05 | 當(dāng)天 11:36 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6031 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 深圳北 | 15:51 | 當(dāng)天 19:14 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G288/G289 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 青島 | 08:00 | 當(dāng)天 18:18 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G291/G294 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 天津 | 08:47 | 當(dāng)天 16:56 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G535 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 桂林 | 07:11 | 當(dāng)天 10:27 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G537 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 桂林 | 14:35 | 當(dāng)天 17:51 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G502 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 北京西 | 07:43 | 當(dāng)天 14:18 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G504 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 北京西 | 14:30 | 當(dāng)天 21:26 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G506 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 北京西 | 15:06 | 當(dāng)天 22:06 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8919 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 20:15 | 當(dāng)天 21:51 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8931 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 19:25 | 當(dāng)天 21:01 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8933 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 永州 | 21:40 | 當(dāng)天 23:22 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。