長沙火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2 | 直達特快 | 長沙 | 北京西 | 17:50 | 第2天 07:58 | 長沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z205/Z208 | 直達特快 | 長沙 | 天津 | 18:38 | 第2天 11:00 | 長沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z245/Z248 | 直達特快 | 長沙 | 上海南 | 20:08 | 第2天 06:44 | 長沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T8301 | 空調(diào)特快 | 長沙 | 永州 | 10:18 | 當(dāng)天 14:56 | 長沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T8303 | 空調(diào)特快 | 長沙 | 懷化 | 10:46 | 當(dāng)天 18:25 | 長沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T8340 | 空調(diào)特快 | 長沙 | 石門縣北 | 20:05 | 當(dāng)天 23:05 | 長沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T8338 | 空調(diào)特快 | 長沙 | 常德 | 18:44 | 當(dāng)天 20:41 | 長沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T8336 | 空調(diào)特快 | 長沙 | 常德 | 14:49 | 當(dāng)天 16:45 | 長沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T8334 | 空調(diào)特快 | 長沙 | 石門縣北 | 11:05 | 當(dāng)天 14:16 | 長沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T8332 | 空調(diào)特快 | 長沙 | 石門縣北 | 07:40 | 當(dāng)天 10:38 | 長沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T8326/T8327 | 空調(diào)特快 | 長沙 | 張家界 | 07:16 | 當(dāng)天 11:50 | 長沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9092 | 快速 | 長沙 | 常德 | 18:50 | 當(dāng)天 21:06 | 長沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1779/K1782 | 快速 | 長沙 | 南寧 | 13:55 | 第2天 08:32 | 長沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K2367/K2370 | 快速 | 長沙 | 井岡山 | 22:34 | 第2天 06:10 | 長沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1348/K1349 | 快速 | 長沙 | 西安 | 17:16 | 第2天 12:47 | 長沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。