2052次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | 2052 | 車(chē)型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 牡丹江 | 始發(fā)時(shí)間 | 11:31 |
| 終點(diǎn)站 | 大連 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 05:25 |
| 歷時(shí) | 17小時(shí)54分 | 里程 | 1300公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 牡丹江 | 始發(fā)站 | 11:31 | - | 0 |
| 2 | 海林 | 11:51 | 11:53 | 2分 | 22 |
| 3 | 亞布力 | 13:19 | 13:21 | 2分 | 143 |
| 4 | 葦河 | 13:37 | 13:39 | 2分 | 163 |
| 5 | 尚志 | 14:14 | 14:18 | 4分 | 214 |
| 6 | 玉泉 | 15:22 | 15:24 | 2分 | 293 |
| 7 | 阿城 | 15:47 | 15:49 | 2分 | 314 |
| 8 | 哈爾濱 | 16:28 | 16:49 | 21分 | 355 |
| 9 | 雙城堡 | 17:42 | 17:44 | 2分 | 405 |
| 10 | 扶余 | 18:19 | 18:21 | 2分 | 456 |
| 11 | 德惠 | 18:58 | 19:00 | 2分 | 519 |
| 12 | 長(zhǎng)春 | 19:58 | 20:15 | 17分 | 600 |
| 13 | 公主嶺 | 20:53 | 20:55 | 2分 | 662 |
| 14 | 四平 | 21:35 | 21:37 | 2分 | 715 |
| 15 | 昌圖 | 22:10 | 22:12 | 2分 | 768 |
| 16 | 鐵嶺 | 22:53 | 22:56 | 3分 | 833 |
| 17 | 沈陽(yáng) | 23:52 | 00:01 | 9分 | 903 |
| 18 | 遼陽(yáng) | 00:47 | 00:50 | 3分 | 967 |
| 19 | 鞍山 | 01:10 | 01:15 | 5分 | 992 |
| 20 | 海城 | 01:41 | 01:45 | 4分 | 1028 |
| 21 | 大石橋 | 02:15 | 02:19 | 4分 | 1060 |
| 22 | 熊岳城 | 02:57 | 03:00 | 3分 | 1121 |
| 23 | 瓦房店 | 03:49 | 03:53 | 4分 | 1195 |
| 24 | 普蘭店 | 04:13 | 04:16 | 3分 | 1222 |
| 25 | 金州 | 04:47 | 04:50 | 3分 | 1267 |
| 26 | 大連 | 05:25 | 終點(diǎn)站 | - | 1300 |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G621 | 4616/4617 | G7303 | C5612 | Y528 | C6307 | G6521 | G120 | K418/K419 | K9537 |
| K1246/K1247 | G381 | K7911 | 6259 | K9663 | C7019 | D7631 | K8360 | C7734 | G41 |
| G7612 | T64 | G492/G493 | K585/K588 | K1611/K1614 | D3782/D3783 | G7202 | K9461 | D2723 | C1232 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。