珠海火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7670 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 19:33 | 當天 20:51 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7644 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 15:00 | 當天 16:08 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7618 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 10:00 | 當天 11:08 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7616 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 09:25 | 當天 10:43 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7612 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 09:00 | 當天 09:58 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7610 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 08:25 | 當天 09:48 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7608 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 08:00 | 當天 09:05 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7606 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 07:25 | 當天 08:43 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7602 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 07:00 | 當天 08:08 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7622 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 10:20 | 當天 11:43 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7642 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 14:30 | 當天 15:43 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7640 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 14:00 | 當天 15:13 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7638 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 13:30 | 當天 14:45 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7634 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 13:00 | 當天 14:15 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7624 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 11:00 | 當天 11:58 | 珠海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。