C7610次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | C7610 | 車型 | 城際高速 |
| 始發(fā)站 | 珠海 | 始發(fā)時(shí)間 | 08:25 |
| 終點(diǎn)站 | 廣州南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 09:48 |
| 歷時(shí) | 1小時(shí)23分 | 里程 | 116公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 珠海 | 始發(fā)站 | 08:25 | - | 0 |
| 2 | 明珠 | 08:35 | 08:37 | 2分 | 7 |
| 3 | 唐家灣 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 19 |
| 4 | 南朗 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 33 |
| 5 | 中山北 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 52 |
| 6 | 小欖 | 09:16 | 09:18 | 2分 | 71 |
| 7 | 順德 | 09:31 | 09:38 | 7分 | 101 |
| 8 | 廣州南 | 09:48 | 終點(diǎn)站 | - | 116 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。