大同火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z319 | 直達特快 | 大同 | 包頭 | 14:02 | 當天 19:01 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K616 | 快速 | 大同 | 北京 | 08:06 | 當天 14:16 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K606/K607 | 快速 | 大同 | 天津 | 22:33 | 第2天 07:08 | 大同 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K4696 | 快速 | 大同 | 北京 | 16:15 | 當天 22:35 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 運城 | 06:20 | 當天 19:30 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7805 | 快速 | 大同 | 太原 | 14:00 | 當天 16:58 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7803 | 快速 | 大同 | 太原 | 14:30 | 當天 18:30 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7801 | 快速 | 大同 | 太原 | 08:30 | 當天 11:35 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 大同 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K891/K894 | 快速 | 大同 | 杭州 | 11:55 | 第2天 13:02 | 大同 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1089 | 快速 | 大同 | 呼和浩特 | 13:04 | 當天 16:39 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 漢口 | 09:07 | 第2天 08:37 | 大同 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6055 | 普快 | 大同 | 包頭 | 08:00 | 當天 16:59 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4641 | 普快 | 大同 | 朔州 | 15:45 | 當天 17:46 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4629 | 普快 | 大同 | 朔州 | 06:46 | 當天 08:46 | 大同 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。