呼和浩特火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6759 | 動(dòng)車組 | 呼和浩特 | 包頭 | 14:01 | 當(dāng)天 15:05 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6755 | 動(dòng)車組 | 呼和浩特 | 包頭 | 10:06 | 當(dāng)天 11:10 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6765 | 動(dòng)車組 | 呼和浩特 | 包頭 | 18:39 | 當(dāng)天 19:43 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6763 | 動(dòng)車組 | 呼和浩特 | 包頭 | 17:26 | 當(dāng)天 18:30 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6761 | 動(dòng)車組 | 呼和浩特 | 包頭 | 15:06 | 當(dāng)天 16:10 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6757 | 動(dòng)車組 | 呼和浩特 | 包頭 | 12:56 | 當(dāng)天 14:00 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z316 | 直達(dá)特快 | 呼和浩特 | 北京西 | 08:00 | 當(dāng)天 14:26 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T6307 | 空調(diào)特快 | 呼和浩特 | 烏海西 | 11:48 | 當(dāng)天 17:32 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7909 | 快速 | 呼和浩特 | 臨河 | 07:56 | 當(dāng)天 12:56 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7905 | 快速 | 呼和浩特 | 烏海西 | 23:08 | 第2天 07:18 | 呼和浩特 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K691/K694 | 快速 | 呼和浩特 | 昆明 | 09:38 | 第3天 06:28 | 呼和浩特 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7911 | 快速 | 呼和浩特 | 額濟(jì)納 | 18:49 | 第2天 10:46 | 呼和浩特 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K90 | 快速 | 呼和浩特 | 北京西 | 22:44 | 第2天 07:26 | 呼和浩特 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7920/K7921 | 快速 | 呼和浩特 | 錫林浩特 | 13:53 | 當(dāng)天 21:34 | 呼和浩特 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K655/K658 | 快速 | 呼和浩特 | 杭州 | 07:04 | 第2天 19:09 | 呼和浩特 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7611 | C7194 | K7384 | G6525 | K310/K311 | K679 | G8923 | K7089 | Z601 | G6744 |
| D7824 | G7511 | K7835 | G217 | C7674 | K1216 | C8506 | D656/D657 | D5174 | G523 |
| Z2 | G7057 | G1289/G1292 | C1023 | G8059 | K1596 | K7077 | G213 | D7666 | 4344 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。