G7511次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7511 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 始發(fā)時(shí)間 | 11:53 |
| 終點(diǎn)站 | 溫州南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 15:57 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)4分 | 里程 | 577公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發(fā)站 | 11:53 | - | 0 |
| 2 | 松江南 | 12:07 | 12:09 | 2分 | 31 |
| 3 | 海寧西 | 12:39 | 12:41 | 2分 | 133 |
| 4 | 杭州東 | 12:54 | 12:56 | 2分 | 159 |
| 5 | 紹興北 | 13:15 | 13:17 | 2分 | 202 |
| 6 | 寧波 | 13:49 | 13:53 | 4分 | 314 |
| 7 | 寧海 | 14:20 | 14:22 | 2分 | 386 |
| 8 | 臺(tái)州 | 14:52 | 14:54 | 2分 | 466 |
| 9 | 溫嶺 | 15:05 | 15:07 | 2分 | 490 |
| 10 | 樂清 | 15:31 | 15:33 | 2分 | 554 |
| 11 | 永嘉 | 15:43 | 15:45 | 2分 | 559 |
| 12 | 溫州南 | 15:57 | 終點(diǎn)站 | - | 577 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。