玉泉火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7225 | 快速 | 哈爾濱 | 七臺河 | 08:55 | 當(dāng)天 20:15 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7047 | 快速 | 哈爾濱 | 八面通 | 07:10 | 當(dāng)天 14:49 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6225 | 普快 | 哈爾濱 | 帽兒山 | 16:58 | 當(dāng)天 19:48 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7089 | 快速 | 香坊 | 東方紅 | 16:53 | 第2天 07:30 | 香坊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7102/K7103 | 快速 | 亞布力 | 加格達奇 | 07:40 | 當(dāng)天 23:10 | 亞布力 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6226 | 普快 | 帽兒山 | 香坊 | 04:46 | 當(dāng)天 06:56 | 帽兒山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7028 | 快速 | 密山 | 香坊 | 20:38 | 第2天 06:20 | 密山 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7226 | 快速 | 七臺河 | 哈爾濱 | 07:57 | 當(dāng)天 18:07 | 七臺河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 溫州 | 08:36 | 第3天 10:50 | 牡丹江 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2052 | 普快 | 牡丹江 | 大連 | 11:31 | 第2天 05:25 | 牡丹江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7006/K7007 | 快速 | 綏芬河 | 佳木斯 | 06:38 | 當(dāng)天 20:52 | 綏芬河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 牡丹江 | 08:00 | 當(dāng)天 20:11 | 北安 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7074/K7075 | 快速 | 扎蘭屯 | 雞西 | 13:04 | 第2天 05:15 | 扎蘭屯 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。