紅安西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3032/D3033 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 15:16 | 當天 20:50 | 紅安西 | 當天 20:15 | 詳細 |
| D3022/D3023 | 動車組 | 上海虹橋 | 武昌 | 09:16 | 當天 15:20 | 紅安西 | 當天 14:23 | 詳細 |
| D3072/D3073 | 動車組 | 上海虹橋 | 宜昌東 | 06:50 | 當天 14:57 | 紅安西 | 當天 12:10 | 詳細 |
| D3060/D3061 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 09:42 | 當天 15:55 | 紅安西 | 當天 15:19 | 詳細 |
| D3014/D3015 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 16:07 | 當天 21:47 | 紅安西 | 當天 21:12 | 詳細 |
| D636/D637 | 動車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:09 | 當天 21:28 | 紅安西 | 當天 11:28 | 詳細 |
| G1743 | 高速動車 | 南京南 | 廣州南 | 14:58 | 當天 23:33 | 紅安西 | 當天 17:54 | 詳細 |
| D3156/D3157 | 動車組 | 南通 | 漢口 | 16:35 | 當天 22:29 | 紅安西 | 當天 21:54 | 詳細 |
| D3152/D3153 | 動車組 | 南通 | 漢口 | 10:30 | 當天 16:40 | 紅安西 | 當天 16:02 | 詳細 |
| D656/D657 | 動車組 | 寧波 | 重慶北 | 06:30 | 當天 20:35 | 紅安西 | 當天 13:17 | 詳細 |
| G1741 | 高速動車 | 蚌埠南 | 長沙南 | 07:10 | 當天 12:23 | 紅安西 | 當天 10:11 | 詳細 |
| G4109/G4112 | 高速動車 | 榮成 | 武漢 | 12:10 | 當天 22:41 | 紅安西 | 當天 22:09 | 詳細 |
| G593/G596 | 高速動車 | 武漢 | 杭州東 | 14:19 | 當天 19:21 | 紅安西 | 當天 14:45 | 詳細 |
| G581/G584 | 高速動車 | 武漢 | 寧波 | 09:01 | 當天 15:04 | 紅安西 | 當天 09:27 | 詳細 |
| D3001/D3004 | 動車組 | 武漢 | 上海虹橋 | 12:51 | 當天 19:24 | 紅安西 | 當天 13:26 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。