塔哈火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 加格達(dá)奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 齊齊哈爾 | 15:35 | 第2天 14:35 | 丹東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4081 | 普快 | 齊齊哈爾 | 北安 | 16:00 | 當(dāng)天 20:30 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4083 | 普快 | 齊齊哈爾 | 黑河 | 05:21 | 當(dāng)天 17:35 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 古蓮 | 10:05 | 第2天 06:11 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 11:10 | 第2天 09:55 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7106/K7107 | 快速 | 牡丹江 | 嫩江 | 06:19 | 當(dāng)天 18:42 | 牡丹江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7148/K7149 | 快速 | 海倫 | 加格達(dá)奇 | 06:15 | 當(dāng)天 21:47 | 海倫 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 齊齊哈爾 | 11:18 | 第2天 07:12 | 古蓮 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。