九三火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 加格達奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 沈陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2061 | 普快 | 大連 | 加格達奇 | 13:44 | 第2天 14:09 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7049 | 快速 | 哈爾濱西 | 加格達奇 | 20:06 | 第2天 06:48 | 哈爾濱西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 古蓮 | 10:05 | 第2天 06:11 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7106/K7107 | 快速 | 牡丹江 | 嫩江 | 06:19 | 當天 18:42 | 牡丹江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7105/K7108 | 快速 | 嫩江 | 牡丹江 | 06:21 | 當天 18:26 | 嫩江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈陽 | 23:35 | 第3天 06:04 | 漠河 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7050 | 快速 | 加格達奇 | 哈爾濱西 | 19:05 | 第2天 07:00 | 加格達奇 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7101/K7104 | 快速 | 加格達奇 | 亞布力 | 05:40 | 當天 18:15 | 加格達奇 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格達奇 | 海倫 | 09:00 | 當天 23:28 | 加格達奇 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K498 | 快速 | 加格達奇 | 北京 | 10:40 | 第2天 12:41 | 加格達奇 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2062 | 普快 | 加格達奇 | 大連 | 12:36 | 第2天 12:23 | 加格達奇 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。