上海虹橋火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7311/G7321 | 高速動車 | 上海虹橋 | 杭州 | 17:29 | 當(dāng)天 18:41 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7383 | 高速動車 | 上海虹橋 | 衢州 | 20:32 | 當(dāng)天 23:14 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7391/G7394 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南京南 | 18:09 | 當(dāng)天 21:44 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7395/G7398 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南京南 | 07:27 | 當(dāng)天 11:00 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7501 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 06:50 | 當(dāng)天 11:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7503 | 高速動車 | 上海虹橋 | 臺州 | 08:05 | 當(dāng)天 11:05 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7381 | 高速動車 | 上海虹橋 | 衢州 | 19:15 | 當(dāng)天 21:47 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7365 | 高速動車 | 上海虹橋 | 江山 | 16:07 | 當(dāng)天 18:25 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G130 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:26 | 當(dāng)天 17:23 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G128 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:15 | 當(dāng)天 17:13 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G126 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:10 | 當(dāng)天 17:00 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1255/G1258 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長春 | 09:13 | 當(dāng)天 20:16 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1252/G1253 | 高速動車 | 上海虹橋 | 大連北 | 11:20 | 當(dāng)天 22:01 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G124 | 高速動車 | 上海虹橋 | 北京南 | 11:05 | 當(dāng)天 16:55 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1233/G1236 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長春 | 10:33 | 當(dāng)天 22:28 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7946 | G7032 | K218/K219 | G2002 | G7139 | K8410 | G8682 | D2508 | D5474 | K23 |
| C6851 | K689 | D9666 | 2549 | G6415 | D7224 | 4732/4733 | D2811 | G8063 | G141 |
| 6264 | K7902 | K5115 | K1282/K1283 | C7922 | C6817 | T8309 | K1524 | K1627 | D936/D937 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。