德清火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G45 | 高速動車 | 北京南 | 江山 | 15:15 | 當(dāng)天 23:03 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G57 | 高速動車 | 北京南 | 寧波 | 07:20 | 當(dāng)天 14:09 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G53 | 高速動車 | 天津西 | 杭州東 | 15:43 | 當(dāng)天 21:04 | 天津西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7391/G7394 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南京南 | 18:09 | 當(dāng)天 21:44 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7395/G7398 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南京南 | 07:27 | 當(dāng)天 11:00 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7625 | 高速動車 | 南京南 | 溫州南 | 07:12 | 當(dāng)天 11:14 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7629/G7637 | 高速動車 | 南京南 | 蒼南 | 18:34 | 當(dāng)天 22:54 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7601 | 高速動車 | 南京南 | 杭州東 | 07:21 | 當(dāng)天 09:03 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7607 | 高速動車 | 南京南 | 杭州東 | 09:38 | 當(dāng)天 11:13 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7396/G7397 | 高速動車 | 南京南 | 上海虹橋 | 18:14 | 當(dāng)天 21:24 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7392/G7393 | 高速動車 | 南京南 | 上海虹橋 | 07:40 | 當(dāng)天 11:01 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1671 | 高速動車 | 南京南 | 廈門北 | 06:50 | 當(dāng)天 14:28 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1493 | 高速動車 | 南京南 | 南昌西 | 13:00 | 當(dāng)天 17:45 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3213/D3295 | 動車組 | 南京南 | 龍巖 | 07:52 | 當(dāng)天 17:52 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7697 | 高速動車 | 徐州東 | 江山 | 08:51 | 當(dāng)天 13:49 | 徐州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。