臨?;疖囌?/h2>
| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G167 | 高速動車 | 北京南 | 溫州南 | 12:50 | 當(dāng)天 21:44 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7537 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 11:29 | 當(dāng)天 16:14 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7539 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 14:15 | 當(dāng)天 19:10 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7525 | 高速動車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 17:59 | 當(dāng)天 22:09 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3103 | 動車組 | 上海虹橋 | 福州南 | 15:57 | 當(dāng)天 22:11 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D381 | 動車組 | 上海虹橋 | 莆田 | 14:45 | 當(dāng)天 22:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3101 | 動車組 | 上海虹橋 | 福州 | 15:09 | 當(dāng)天 21:50 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3201/G7549 | 動車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:20 | 當(dāng)天 16:15 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3145/D3148 | 動車組 | 上海虹橋 | 贛州 | 06:40 | 當(dāng)天 18:13 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2281 | 動車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3125 | 動車組 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 當(dāng)天 20:39 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5589 | 動車組 | 南京 | 溫州南 | 06:50 | 當(dāng)天 13:41 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7587 | 高速動車 | 南京南 | 溫州南 | 07:48 | 當(dāng)天 14:09 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7585 | 高速動車 | 常州 | 溫州南 | 16:06 | 當(dāng)天 21:16 | 常州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7659 | 高速動車 | 杭州東 | 溫州南 | 06:37 | 當(dāng)天 09:56 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。