三門(mén)縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7541 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 臺(tái)州 | 06:10 | 當(dāng)天 09:05 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2285 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:05 | 當(dāng)天 20:45 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2287 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 07:47 | 當(dāng)天 19:19 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3131/D3134 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 07:37 | 當(dāng)天 16:40 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3205 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 廈門(mén)北 | 09:35 | 當(dāng)天 17:21 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3135/D3138 | 動(dòng)車組 | 南京 | 贛州 | 08:10 | 當(dāng)天 22:21 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3213/D3295 | 動(dòng)車組 | 南京南 | 龍巖 | 07:52 | 當(dāng)天 17:52 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5431 | 動(dòng)車組 | 徐州東 | 溫州南 | 07:21 | 當(dāng)天 16:02 | 徐州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3211 | 動(dòng)車組 | 寧波 | 廈門(mén)北 | 07:30 | 當(dāng)天 13:03 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3215 | 動(dòng)車組 | 寧波 | 廈門(mén)北 | 14:14 | 當(dāng)天 20:01 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3305 | 動(dòng)車組 | 寧波 | 廈門(mén)北 | 17:07 | 當(dāng)天 22:55 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7690 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 南京南 | 12:45 | 當(dāng)天 17:39 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7666 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 南京南 | 16:55 | 當(dāng)天 21:35 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7572/G7573 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 淮南東 | 06:50 | 當(dāng)天 15:17 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7596/G7597 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 合肥南 | 16:13 | 當(dāng)天 22:43 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。