寧波火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7530 | 高速動車 | 寧波 | 上海虹橋 | 07:29 | 當天 09:38 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2332/G2333 | 高速動車 | 寧波 | 貴陽北 | 07:50 | 當天 18:05 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2342/G2343 | 高速動車 | 寧波 | 南寧東 | 09:08 | 當天 21:47 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2352/G2353 | 高速動車 | 寧波 | 長沙南 | 07:55 | 當天 14:21 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2356/G2357 | 高速動車 | 寧波 | 南昌西 | 14:43 | 當天 19:19 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2362/G2363 | 高速動車 | 寧波 | 貴陽北 | 10:47 | 當天 20:49 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1432/G1433 | 高速動車 | 寧波 | 長沙南 | 16:26 | 當天 22:31 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1416/G1417 | 高速動車 | 寧波 | 長沙南 | 07:00 | 當天 12:58 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7524 | 高速動車 | 寧波 | 上海虹橋 | 18:14 | 當天 20:17 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7522 | 高速動車 | 寧波 | 上海虹橋 | 17:15 | 當天 19:27 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7520 | 高速動車 | 寧波 | 南京南 | 16:16 | 當天 20:40 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1221/G1224 | 高速動車 | 寧波 | 沈陽北 | 07:34 | 當天 18:23 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G52 | 高速動車 | 寧波 | 天津西 | 13:51 | 當天 20:06 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7518 | 高速動車 | 寧波 | 上海虹橋 | 15:28 | 當天 17:25 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7512 | 高速動車 | 寧波 | 上海虹橋 | 12:28 | 當天 14:32 | 寧波 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。