合肥南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G635 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 廣州南 | 14:12 | 當(dāng)天 23:15 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7225/G7228 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 上海 | 08:00 | 當(dāng)天 10:08 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7255/G7258 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 上海 | 07:45 | 當(dāng)天 10:56 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7251/G7254 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 上海 | 19:04 | 當(dāng)天 22:02 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7247/G7250 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 上海 | 16:42 | 當(dāng)天 19:44 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7243/G7246 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 上海 | 15:23 | 當(dāng)天 18:31 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7235/G7238 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 上海 | 13:59 | 當(dāng)天 17:12 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G30 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 北京南 | 13:40 | 當(dāng)天 17:39 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G272 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 北京南 | 18:17 | 當(dāng)天 22:36 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7621/G7624 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 溫州南 | 15:38 | 當(dāng)天 20:38 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7615/G7618 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 溫州南 | 15:38 | 當(dāng)天 20:44 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7595/G7598 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 寧波 | 10:13 | 當(dāng)天 15:09 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7563/G7566 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 杭州東 | 13:45 | 當(dāng)天 18:06 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7434 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 淮南東 | 07:00 | 當(dāng)天 07:48 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7432 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 蚌埠南 | 06:07 | 當(dāng)天 07:04 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。