臨城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K117 | 快速 | 北京西 | 攀枝花 | 11:36 | 第3天 05:00 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K479 | 快速 | 北京西 | 鄭州 | 07:36 | 當天 16:14 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7745/K7748 | 快速 | 天津 | 邯鄲 | 09:48 | 當天 18:02 | 天津 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4481 | 普快 | 天津 | 涉縣 | 07:01 | 當天 19:45 | 天津 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1263 | 快速 | 石家莊 | 杭州 | 14:46 | 第2天 10:51 | 石家莊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7726/K7727 | 快速 | 邯鄲 | 秦皇島 | 17:53 | 第2天 06:34 | 邯鄲 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7722 | 快速 | 邯鄲 | 保定 | 07:36 | 當天 11:45 | 邯鄲 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7746/K7747 | 快速 | 邯鄲 | 天津 | 13:53 | 當天 22:16 | 邯鄲 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K217/K220 | 快速 | 邯鄲 | 銀川 | 18:42 | 第2天 19:05 | 邯鄲 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4482 | 普快 | 涉縣 | 天津 | 08:36 | 當天 22:38 | 涉縣 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7731/K7734 | 快速 | 張家口南 | 邯鄲 | 07:56 | 當天 20:12 | 張家口南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K22 | 快速 | 桂林北 | 北京西 | 19:50 | 第2天 22:48 | 桂林北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 長春 | 18:18 | 第4天 06:05 | 昆明 | 第4天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K598/K599 | 快速 | 包頭 | 廣州 | 17:28 | 第3天 11:12 | 包頭 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。