包頭火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6758 | 動車組 | 包頭 | 呼和浩特 | 13:00 | 當天 14:06 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6760 | 動車組 | 包頭 | 呼和浩特 | 14:45 | 當天 15:57 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6762 | 動車組 | 包頭 | 呼和浩特 | 16:40 | 當天 17:42 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6764 | 動車組 | 包頭 | 呼和浩特東 | 18:55 | 當天 20:14 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6766 | 動車組 | 包頭 | 呼和浩特東 | 20:05 | 當天 21:24 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6770 | 動車組 | 包頭 | 集寧南 | 06:30 | 當天 08:57 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6772 | 動車組 | 包頭 | 集寧南 | 15:37 | 當天 17:59 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6756 | 動車組 | 包頭 | 呼和浩特 | 11:40 | 當天 12:50 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6754 | 動車組 | 包頭 | 呼和浩特 | 10:12 | 當天 11:18 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6752 | 動車組 | 包頭 | 呼和浩特 | 08:00 | 當天 09:06 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z318 | 直達特快 | 包頭 | 北京 | 13:38 | 當天 21:50 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z320 | 直達特快 | 包頭 | 大同 | 07:00 | 當天 13:02 | 包頭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z335/Z338 | 直達特快 | 包頭 | 南寧 | 11:13 | 第2天 22:20 | 包頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z295/Z298 | 直達特快 | 包頭 | 廈門 | 05:25 | 第2天 10:55 | 包頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z281/Z284 | 直達特快 | 包頭 | 杭州 | 10:26 | 第2天 12:23 | 包頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。