蚌埠南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7403 | 高速動車 | 蚌埠南 | 黃山北 | 10:38 | 當天 13:31 | 蚌埠南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7405 | 高速動車 | 蚌埠南 | 黃山北 | 14:40 | 當天 17:38 | 蚌埠南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7431 | 高速動車 | 蚌埠南 | 合肥南 | 12:41 | 當天 13:30 | 蚌埠南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7433 | 高速動車 | 蚌埠南 | 合肥南 | 21:09 | 當天 21:58 | 蚌埠南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7401 | 高速動車 | 蚌埠南 | 黃山北 | 07:22 | 當天 10:12 | 蚌埠南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7166/G7167 | 高速動車 | 蚌埠南 | 上海虹橋 | 07:18 | 當天 09:57 | 蚌埠南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7169 | 高速動車 | 蚌埠南 | 南京南 | 09:57 | 當天 10:55 | 蚌埠南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1661/G1664 | 高速動車 | 蚌埠南 | 龍巖 | 07:26 | 當天 17:05 | 蚌埠南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1741 | 高速動車 | 蚌埠南 | 長沙南 | 07:10 | 當天 12:23 | 蚌埠南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。