南靖火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3209/D3291 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 12:15 | 當(dāng)天 21:53 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3131/D3134 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 07:37 | 當(dāng)天 16:40 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3145/D3148 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 贛州 | 06:40 | 當(dāng)天 18:13 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3141/D3144 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 13:19 | 當(dāng)天 22:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3213/D3295 | 動(dòng)車組 | 南京南 | 龍巖 | 07:52 | 當(dāng)天 17:52 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1661/G1664 | 高速動(dòng)車 | 蚌埠南 | 龍巖 | 07:26 | 當(dāng)天 17:05 | 蚌埠南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6575/D6578 | 動(dòng)車組 | 福州 | 贛州 | 14:25 | 當(dāng)天 19:53 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6571/D6574 | 動(dòng)車組 | 福州 | 贛州 | 06:58 | 當(dāng)天 11:56 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6417/D6420 | 動(dòng)車組 | 福州 | 龍巖 | 18:29 | 當(dāng)天 21:42 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6407/D6410 | 動(dòng)車組 | 福州 | 龍巖 | 09:23 | 當(dāng)天 12:19 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6403/D6406 | 動(dòng)車組 | 福州 | 龍巖 | 07:12 | 當(dāng)天 10:32 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6476 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 龍巖 | 20:12 | 當(dāng)天 22:08 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6475 | 動(dòng)車組 | 龍巖 | 廈門北 | 05:55 | 當(dāng)天 07:00 | 龍巖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6473 | 動(dòng)車組 | 龍巖 | 廈門 | 11:29 | 當(dāng)天 12:58 | 龍巖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6471 | 動(dòng)車組 | 龍巖 | 廈門 | 07:46 | 當(dāng)天 09:16 | 龍巖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。