向塘火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1453 | 快速 | 北京西 | 贛州 | 12:19 | 第2天 12:05 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 廈門 | 11:20 | 第2天 23:26 | 太原 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K529/K532 | 快速 | 杭州 | 成都東 | 10:43 | 第2天 21:46 | 杭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K422/K423 | 快速 | 寧波 | 成都 | 07:39 | 第2天 16:15 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1670/K1671 | 快速 | 溫州 | 九江 | 18:00 | 第2天 07:13 | 溫州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1256/K1257 | 快速 | 溫州 | 成都東 | 20:00 | 第3天 07:46 | 溫州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K666/K667 | 快速 | 福州 | 沈陽北 | 07:50 | 第2天 22:21 | 福州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K804 | 快速 | 福州 | 重慶北 | 16:37 | 第3天 05:35 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K804/K805 | 快速 | 福州 | 重慶北 | 16:37 | 第3天 05:16 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K241/K244 | 快速 | 廈門 | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 廈門 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K741/K744 | 快速 | 廈門 | 鄭州 | 19:12 | 第2天 17:10 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K333/K336 | 快速 | 廈門 | 重慶北 | 18:39 | 第3天 06:55 | 廈門 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8716 | 快速 | 南昌 | 景德鎮(zhèn) | 16:34 | 當(dāng)天 21:52 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8731 | 快速 | 南昌 | 萍鄉(xiāng) | 12:30 | 當(dāng)天 16:17 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8730 | 快速 | 南昌 | 景德鎮(zhèn) | 07:08 | 當(dāng)天 12:18 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。