德安火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K751/K754 | 快速 | 上海南 | 平頂山 | 10:42 | 第2天 12:42 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D81/D84 | 動車組 | 杭州東 | 九江 | 15:11 | 當天 20:04 | 杭州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D296 | 動車組 | 福州 | 鄭州 | 10:49 | 當天 21:14 | 福州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6508 | 動車組 | 福州 | 九江 | 14:40 | 當天 19:31 | 福州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3242 | 動車組 | 南昌西 | 武漢 | 12:07 | 當天 15:02 | 南昌西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6372 | 動車組 | 南昌西 | 九江 | 06:48 | 當天 07:49 | 南昌西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6376 | 動車組 | 南昌西 | 九江 | 08:10 | 當天 09:11 | 南昌西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6392 | 動車組 | 南昌 | 九江 | 11:17 | 當天 12:27 | 南昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6358 | 動車組 | 南昌 | 九江 | 19:50 | 當天 20:50 | 南昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2236/D2237 | 動車組 | 南昌 | 成都東 | 08:40 | 當天 21:01 | 南昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6342 | 動車組 | 南昌 | 九江 | 07:10 | 當天 08:18 | 南昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6350 | 動車組 | 南昌 | 九江 | 13:05 | 當天 14:12 | 南昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6354 | 動車組 | 南昌 | 九江 | 16:23 | 當天 17:28 | 南昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D82/D83 | 動車組 | 九江 | 杭州東 | 09:29 | 當天 14:49 | 九江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6359 | 動車組 | 九江 | 南昌 | 21:05 | 當天 22:06 | 九江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。