日照火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8288 | 快速 | 日照 | 濟南 | 05:00 | 當天 10:39 | 日照 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8286 | 快速 | 日照 | 濟南 | 09:15 | 當天 14:36 | 日照 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8282 | 快速 | 日照 | 濟南 | 13:56 | 當天 18:55 | 日照 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K631/K634 | 快速 | 日照 | 信陽 | 07:22 | 當天 22:21 | 日照 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K52 | 快速 | 日照 | 北京 | 17:05 | 第2天 05:20 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1902/K1903 | 快速 | 日照 | 北京 | 14:40 | 第2天 05:00 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K171/K174 | 快速 | 日照 | 上海 | 17:50 | 第2天 11:31 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1450/K1451 | 快速 | 日照 | 牡丹江 | 12:47 | 第2天 22:56 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2149/2152 | 普快 | 日照 | 鄭州 | 19:20 | 第2天 05:50 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網站數(shù)據(jù)為準。