新鄉(xiāng)東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G655 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 西安北 | 09:43 | 當(dāng)天 15:30 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G653 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 西安北 | 07:57 | 當(dāng)天 13:43 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G67 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 廣州南 | 12:13 | 當(dāng)天 22:18 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G665 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 西安北 | 16:00 | 當(dāng)天 21:50 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G663 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 西安北 | 15:45 | 當(dāng)天 21:25 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G661 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 西安北 | 14:48 | 當(dāng)天 20:48 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G673 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 寶雞南 | 14:43 | 當(dāng)天 21:49 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1563 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 鄭州東 | 17:19 | 當(dāng)天 20:54 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G429 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 鄭州東 | 11:53 | 當(dāng)天 15:06 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G491/G494 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 南昌西 | 12:34 | 當(dāng)天 22:15 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1565 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 鄭州東 | 06:10 | 當(dāng)天 09:30 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G309 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 重慶北 | 09:32 | 當(dāng)天 21:46 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G4017 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 西安北 | 16:53 | 當(dāng)天 22:19 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G403 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 貴陽(yáng)北 | 11:43 | 當(dāng)天 22:18 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G561 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 鄭州 | 17:03 | 當(dāng)天 21:00 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。