張家口南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z315 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 呼和浩特 | 15:33 | 當(dāng)天 22:08 | 張家口南 | 當(dāng)天 18:46 | 詳細(xì) |
| K617 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 10:24 | 當(dāng)天 19:04 | 張家口南 | 當(dāng)天 14:13 | 詳細(xì) |
| K89 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 22:13 | 第2天 07:20 | 張家口南 | 第2天 01:28 | 詳細(xì) |
| K573 | 快速 | 北京西 | 東勝西 | 20:35 | 第2天 10:12 | 張家口南 | 第2天 00:01 | 詳細(xì) |
| Y529 | 旅游列車 | 北京西 | 張家口南 | 10:50 | 當(dāng)天 14:58 | 張家口南 | 當(dāng)天 14:58 | 詳細(xì) |
| Z179 | 直達(dá)特快 | 北京 | 烏魯木齊 | 15:15 | 第3天 07:01 | 張家口南 | 當(dāng)天 18:33 | 詳細(xì) |
| Z317 | 直達(dá)特快 | 北京 | 包頭 | 22:49 | 第2天 07:01 | 張家口南 | 第2天 02:06 | 詳細(xì) |
| K1177 | 快速 | 北京 | 銀川 | 13:35 | 第2天 06:06 | 張家口南 | 當(dāng)天 17:33 | 詳細(xì) |
| K263 | 快速 | 北京 | 包頭 | 20:13 | 第2天 07:30 | 張家口南 | 當(dāng)天 23:33 | 詳細(xì) |
| K4695 | 快速 | 北京 | 大同 | 23:32 | 第2天 06:05 | 張家口南 | 第2天 02:53 | 詳細(xì) |
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 第3天 12:20 | 張家口南 | 第2天 01:36 | 詳細(xì) |
| K615 | 快速 | 北京 | 大同 | 15:33 | 當(dāng)天 22:04 | 張家口南 | 當(dāng)天 19:06 | 詳細(xì) |
| 4415 | 普快 | 北京 | 張家口南 | 14:31 | 當(dāng)天 20:13 | 張家口南 | 當(dāng)天 20:13 | 詳細(xì) |
| Y527 | 旅游列車 | 北京 | 張家口南 | 16:02 | 當(dāng)天 19:00 | 張家口南 | 當(dāng)天 19:00 | 詳細(xì) |
| Y525 | 旅游列車 | 北京 | 張家口南 | 07:12 | 當(dāng)天 10:40 | 張家口南 | 當(dāng)天 10:40 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。