虞城縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 連云港東 | 19:30 | 第2天 14:20 | 太原 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 烏魯木齊 | 14:39 | 第3天 15:08 | 南京 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 蘭州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 昆山 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1611/K1614 | 快速 | 連云港東 | 北京 | 18:05 | 第2天 08:16 | 連云港東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1351/K1354 | 快速 | 連云港東 | 烏魯木齊 | 16:03 | 第3天 15:13 | 連云港東 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1552/1553 | 普快 | 連云港東 | 太原 | 15:46 | 第2天 11:46 | 連云港東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1147/1150 | 普快 | 連云港東 | 寶雞 | 16:15 | 第2天 10:35 | 連云港東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1025/K1028 | 快速 | 蘭州 | 青島 | 23:56 | 第3天 07:48 | 蘭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1538/K1539 | 快速 | 烏魯木齊 | 南京 | 21:15 | 第3天 23:53 | 烏魯木齊 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1352/K1353 | 快速 | 烏魯木齊 | 連云港東 | 21:15 | 第3天 22:31 | 烏魯木齊 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。