烏魯木齊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8802 | 動車組 | 烏魯木齊 | 哈密 | 08:40 | 當(dāng)天 12:15 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8804 | 動車組 | 烏魯木齊 | 哈密 | 13:26 | 當(dāng)天 16:44 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8806 | 動車組 | 烏魯木齊 | 哈密 | 16:31 | 當(dāng)天 19:58 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8808 | 動車組 | 烏魯木齊 | 哈密 | 19:48 | 當(dāng)天 23:24 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2720 | 動車組 | 烏魯木齊 | 西寧 | 11:19 | 當(dāng)天 21:36 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2704 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 08:57 | 當(dāng)天 20:53 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2706 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 09:25 | 當(dāng)天 21:02 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2708 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 10:18 | 當(dāng)天 21:51 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2712 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 11:00 | 當(dāng)天 22:28 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2714 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 11:43 | 當(dāng)天 22:58 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z70 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 北京西 | 13:39 | 第2天 20:22 | 烏魯木齊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z106 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 濟(jì)南 | 17:59 | 第3天 08:36 | 烏魯木齊 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z136/Z137 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 廣州 | 20:05 | 第3天 21:16 | 烏魯木齊 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z180 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 北京 | 17:22 | 第3天 09:39 | 烏魯木齊 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z229/Z232 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 深圳 | 18:32 | 第3天 19:28 | 烏魯木齊 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。