當(dāng)陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T49 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 恩施 | 15:11 | 第2天 16:28 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 張家界 | 12:42 | 第2天 15:10 | 太原 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K252/K253 | 快速 | 上海南 | 宜昌東 | 15:37 | 第2天 16:12 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K381/K384 | 快速 | 南通 | 宜昌東 | 17:08 | 第2天 12:03 | 南通 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1256/K1257 | 快速 | 溫州 | 成都東 | 20:00 | 第3天 07:46 | 溫州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K535/K538 | 快速 | 洛陽 | 深圳 | 22:33 | 第2天 22:58 | 洛陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K625/K628 | 快速 | 宜昌東 | 西安 | 19:40 | 第2天 07:09 | 宜昌東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K382/K383 | 快速 | 宜昌東 | 南通 | 13:55 | 第2天 07:36 | 宜昌東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K251/K254 | 快速 | 宜昌東 | 上海南 | 13:27 | 第2天 13:47 | 宜昌東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K935 | 快速 | 襄陽 | 廣州東 | 17:50 | 第2天 11:15 | 襄陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1473 | 快速 | 襄陽 | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 襄陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1609 | 快速 | 襄陽 | 昆明 | 21:25 | 第3天 04:06 | 襄陽 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T50 | 空調(diào)特快 | 恩施 | 北京西 | 16:07 | 第2天 14:00 | 恩施 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8087/K8090 | 快速 | 恩施 | 武昌 | 07:00 | 當(dāng)天 15:39 | 恩施 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K860 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 新鄉(xiāng) | 12:10 | 第2天 05:35 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。