安陸火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K973/K976 | 快速 | 哈爾濱 | 襄陽 | 14:33 | 第3天 08:37 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1126/K1127 | 快速 | 上海南 | 襄陽 | 14:59 | 第2天 12:56 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K804 | 快速 | 福州 | 重慶北 | 16:37 | 第3天 05:35 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K804/K805 | 快速 | 福州 | 重慶北 | 16:37 | 第3天 05:16 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1196/K1197 | 快速 | 青島北 | 襄陽 | 20:07 | 第2天 21:32 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K755/K758 | 快速 | 洛陽 | 廣州 | 15:12 | 第2天 14:42 | 洛陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5221 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 襄陽 | 11:20 | 當(dāng)天 13:45 | 漢口 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5245 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 襄陽 | 15:10 | 當(dāng)天 17:40 | 漢口 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K621/K624 | 快速 | 武昌 | 西寧 | 10:42 | 第2天 11:41 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8082 | 快速 | 武昌 | 十堰 | 23:58 | 第2天 07:12 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8083/K8086 | 快速 | 武昌 | 十堰 | 23:58 | 第2天 07:12 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5222 | 動(dòng)車組 | 十堰 | 漢口 | 07:00 | 當(dāng)天 11:00 | 十堰 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8065/K8068 | 快速 | 十堰 | 武昌 | 07:30 | 當(dāng)天 15:00 | 十堰 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8084/K8085 | 快速 | 十堰 | 武昌 | 08:20 | 當(dāng)天 16:56 | 十堰 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K121/K124 | 快速 | 十堰 | 上海南 | 11:33 | 第2天 11:40 | 十堰 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G31 | K1674 | C7633 | D6014 | D6523 | K9464/K9465 | G6451 | 4652/4653 | K7016 | G304 |
| C7654 | Z204 | C6364 | 6063 | G1294/G1295 | C1203 | 7508 | 7274 | K9539 | G653 |
| K1595 | D3760 | G7596/G7597 | D6472 | K7274 | C5604 | C2049 | C7134 | G8048 | 4348 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。