西寧火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8909 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 門源 | 16:15 | 當(dāng)天 17:00 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8903 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 門源 | 09:55 | 當(dāng)天 10:33 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8901 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 門源 | 07:40 | 當(dāng)天 08:18 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2781 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 嘉峪關(guān)南 | 08:01 | 當(dāng)天 11:36 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2736/D2737 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 蘭州西 | 13:15 | 當(dāng)天 14:38 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2719 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 烏魯木齊 | 11:20 | 當(dāng)天 21:47 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2734 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 蘭州西 | 16:48 | 當(dāng)天 18:11 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2732 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 蘭州西 | 09:52 | 當(dāng)天 11:12 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2722 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 蘭州西 | 08:00 | 當(dāng)天 09:20 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2724 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 蘭州 | 18:58 | 當(dāng)天 20:36 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z152 | 直達(dá)特快 | 西寧 | 北京西 | 14:30 | 第2天 14:26 | 西寧 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z6801 | 直達(dá)特快 | 西寧 | 拉薩 | 14:05 | 第2天 12:00 | 西寧 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z271/Z274 | 直達(dá)特快 | 西寧 | 青島 | 22:55 | 第3天 04:51 | 西寧 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z9819 | 直達(dá)特快 | 西寧 | 德令哈 | 23:40 | 第2天 06:30 | 西寧 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T390 | 空調(diào)特快 | 西寧 | 合肥 | 08:20 | 第2天 11:25 | 西寧 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。