武穴火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K725/K728 | 快速 | 哈爾濱 | 桂林北 | 22:17 | 第3天 22:05 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K568/K569 | 快速 | 齊齊哈爾 | 東莞東 | 18:03 | 第3天 21:23 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K751/K754 | 快速 | 上海南 | 平頂山 | 10:42 | 第2天 12:42 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K988/K989 | 快速 | 福州 | 信陽(yáng) | 17:19 | 第2天 13:38 | 福州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K241/K244 | 快速 | 廈門(mén) | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 廈門(mén) | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6026 | 普快 | 九江 | 麻城 | 14:30 | 當(dāng)天 18:15 | 九江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1454 | 快速 | 贛州 | 北京西 | 11:20 | 第2天 11:19 | 贛州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1281/K1284 | 快速 | 濟(jì)南 | 深圳東 | 10:25 | 第2天 13:23 | 濟(jì)南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K341/K344 | 快速 | 青島 | 南昌 | 12:50 | 第2天 08:49 | 青島 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K752/K753 | 快速 | 信陽(yáng) | 上海南 | 13:30 | 第2天 08:49 | 信陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K822/K823 | 快速 | 信陽(yáng) | 深圳東 | 19:30 | 第2天 15:23 | 信陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K922/K923 | 快速 | 漢口 | 廣州東 | 14:41 | 第2天 09:54 | 漢口 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6025 | 普快 | 麻城 | 九江 | 08:30 | 當(dāng)天 13:28 | 麻城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K821/K824 | 快速 | 深圳東 | 信陽(yáng) | 16:58 | 第2天 13:10 | 深圳東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K567/K570 | 快速 | 東莞東 | 齊齊哈爾 | 08:30 | 第3天 10:10 | 東莞東 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S214 | C7183 | K5097 | K1364 | G63 | D5126 | K760 | G1125 | K8728 | G7563/G7566 |
| G671 | D3245 | K401 | K1212 | K9762 | D8351/D8354 | G8525 | C2021 | T5007 | T5013 |
| G7049 | K1523 | G1020 | C8514 | C6214 | G212 | K2058/K2059 | 6003 | K435/K438 | K7134 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。