株洲西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G69 | 高速動車 | 北京西 | 廣州南 | 13:05 | 當(dāng)天 22:23 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G421 | 高速動車 | 北京西 | 南寧東 | 09:07 | 當(dāng)天 22:24 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G423 | 高速動車 | 石家莊 | 南寧 | 08:00 | 當(dāng)天 20:02 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1403 | 高速動車 | 杭州東 | 廣州南 | 07:54 | 當(dāng)天 15:38 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1505 | 高速動車 | 杭州東 | 北海 | 09:19 | 當(dāng)天 21:39 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G549 | 高速動車 | 鄭州東 | 廣州南 | 14:37 | 當(dāng)天 20:48 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G75 | 高速動車 | 鄭州東 | 深圳北 | 14:30 | 當(dāng)天 21:41 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G551 | 高速動車 | 漯河西 | 深圳北 | 08:00 | 當(dāng)天 14:58 | 漯河西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G431 | 高速動車 | 武漢 | 南寧東 | 07:06 | 當(dāng)天 14:55 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1143 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 09:16 | 當(dāng)天 13:55 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1021 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 16:58 | 當(dāng)天 22:02 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1101 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 06:45 | 當(dāng)天 11:11 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1103 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 07:00 | 當(dāng)天 11:26 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1007 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 09:30 | 當(dāng)天 14:43 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1009 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 09:41 | 當(dāng)天 14:48 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。