T47次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | T47 | 車型 | 空調(diào)特快 |
| 始發(fā)站 | 北京 | 始發(fā)時(shí)間 | 18:57 |
| 終點(diǎn)站 | 齊齊哈爾 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 09:52 |
| 歷時(shí) | 14小時(shí)55分 | 里程 | 1467公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 北京 | 始發(fā)站 | 18:57 | - | 0 |
| 2 | 北戴河 | 21:22 | 21:24 | 2分 | 277 |
| 3 | 沈陽(yáng)北 | 01:16 | 01:24 | 8分 | 703 |
| 4 | 哈爾濱西 | 06:12 | 06:36 | 24分 | 1241 |
| 5 | 大慶西 | 08:22 | 08:30 | 8分 | 1411 |
| 6 | 齊齊哈爾 | 09:52 | 終點(diǎn)站 | - | 1467 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。