三水南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2806 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 08:48 | 當(dāng)天 14:17 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2804 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 07:30 | 當(dāng)天 13:02 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2372 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 07:53 | 當(dāng)天 11:46 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2818 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:49 | 當(dāng)天 16:31 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2812 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 09:43 | 當(dāng)天 15:15 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2814 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:24 | 當(dāng)天 16:04 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2366 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:42 | 當(dāng)天 13:07 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3626 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 16:22 | 當(dāng)天 20:18 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3710 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 09:06 | 當(dāng)天 14:47 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3711/D3714 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 13:12 | 當(dāng)天 19:03 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3715/D3718 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 14:51 | 當(dāng)天 20:29 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3682/D3683 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 欽州東 | 11:53 | 當(dāng)天 16:51 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3628 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 16:58 | 當(dāng)天 20:54 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3645/D3648 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 19:23 | 當(dāng)天 23:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3726/D3727 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 15:55 | 當(dāng)天 21:55 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。