新會火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7732 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 16:20 | 當(dāng)天 17:15 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7734 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 17:15 | 當(dāng)天 18:18 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7736 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 18:00 | 當(dāng)天 19:00 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7740 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 19:00 | 當(dāng)天 19:55 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7742 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 19:45 | 當(dāng)天 20:40 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7744 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 20:25 | 當(dāng)天 21:20 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7748 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 21:20 | 當(dāng)天 22:17 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7750 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 22:05 | 當(dāng)天 23:01 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7728 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 15:25 | 當(dāng)天 16:21 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7726 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 14:40 | 當(dāng)天 15:35 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7702 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 07:00 | 當(dāng)天 07:55 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7704 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 07:50 | 當(dāng)天 08:55 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7708 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 09:00 | 當(dāng)天 09:53 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7710 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 09:50 | 當(dāng)天 10:53 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7712 | 城際高速 | 新會 | 廣州南 | 10:30 | 當(dāng)天 11:30 | 新會 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2104 | K1532/K1533 | G176 | G632 | C1207 | T8869 | D5458 | D7703 | C7012 | D5651 |
| K272 | K7015 | Z146/Z147 | K662 | K7383 | 4720 | C1212 | K5125 | D3323 | S232 |
| C7713 | K2666/K2667 | K1010 | K1122/K1123 | C7010 | D3759 | 1486 | 7529 | D7611 | G7511 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。