虎門火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G71 | 高速動車 | 北京西 | 深圳北 | 07:40 | 當天 17:53 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G637 | 高速動車 | 南昌西 | 深圳北 | 07:38 | 當天 13:11 | 南昌西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G633 | 高速動車 | 南昌西 | 深圳北 | 10:30 | 當天 16:06 | 南昌西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G75 | 高速動車 | 鄭州東 | 深圳北 | 14:30 | 當天 21:41 | 鄭州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G73 | 高速動車 | 鄭州東 | 深圳北 | 10:41 | 當天 17:36 | 鄭州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1019 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 15:43 | 當天 20:37 | 武漢 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1021 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 16:58 | 當天 22:02 | 武漢 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1015 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 13:44 | 當天 18:57 | 武漢 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1001 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 07:25 | 當天 12:12 | 武漢 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1005 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 08:12 | 當天 13:05 | 武漢 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1007 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 09:30 | 當天 14:43 | 武漢 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6011 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 07:00 | 當天 10:32 | 長沙南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6013 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 07:30 | 當天 10:55 | 長沙南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6015 | 高速動車 | 長沙南 | 福田 | 07:50 | 當天 11:30 | 長沙南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6019 | 高速動車 | 長沙南 | 深圳北 | 10:55 | 當天 14:21 | 長沙南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6332 | D6354 | G2901 | G6103 | K681/K684 | G7384 | K7541 | K9760 | K680 | K4996 |
| K289/K292 | G237 | G266 | K525 | K68/K69 | K5168 | K9785/K9788 | C6269 | G7124 | C6252 |
| Z56 | K679 | G363 | 4182/4183 | G2016 | D2298 | G7349 | T6601 | G6202 | D7379 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網站數(shù)據(jù)為準。