G6013次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G6013 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 長(zhǎng)沙南 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:30 |
| 終點(diǎn)站 | 深圳北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 10:55 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)25分 | 里程 | 809公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 長(zhǎng)沙南 | 始發(fā)站 | 07:30 | - | 0 |
| 2 | 衡山西 | 07:59 | 08:01 | 2分 | 136 |
| 3 | 郴州西 | 08:42 | 08:44 | 2分 | 330 |
| 4 | 韶關(guān) | 09:15 | 09:17 | 2分 | 480 |
| 5 | 廣州南 | 10:14 | 10:18 | 4分 | 707 |
| 6 | 虎門 | 10:35 | 10:37 | 2分 | 757 |
| 7 | 深圳北 | 10:55 | 終點(diǎn)站 | - | 809 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。