小欖火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7705 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 07:35 | 當(dāng)天 08:30 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7707 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 08:10 | 當(dāng)天 09:06 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7709 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 09:10 | 當(dāng)天 10:05 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7713 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 10:10 | 當(dāng)天 11:10 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7715 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 11:10 | 當(dāng)天 12:05 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7701 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 06:40 | 當(dāng)天 07:35 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7675 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 20:35 | 當(dāng)天 21:44 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7679 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 21:10 | 當(dāng)天 22:14 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7681 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 21:25 | 當(dāng)天 22:29 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7683 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 21:55 | 當(dāng)天 23:14 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7687 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 22:30 | 當(dāng)天 23:44 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7671 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 20:00 | 當(dāng)天 21:04 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7717 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 11:45 | 當(dāng)天 12:45 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7737 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 17:30 | 當(dāng)天 18:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7739 | 城際高速 | 廣州南 | 新會(huì) | 18:35 | 當(dāng)天 19:30 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。