K496次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K496 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 六盤(pán)水 | 始發(fā)時(shí)間 | 10:45 |
| 終點(diǎn)站 | 上海南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 16:56 |
| 歷時(shí) | 30小時(shí)11分 | 里程 | 2266公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 六盤(pán)水 | 始發(fā)站 | 10:45 | - | 0 |
| 2 | 六枝 | 12:07 | 12:14 | 7分 | 96 |
| 3 | 安順 | 12:54 | 13:01 | 7分 | 152 |
| 4 | 貴陽(yáng) | 14:15 | 14:40 | 25分 | 249 |
| 5 | 凱里 | 17:02 | 17:15 | 13分 | 437 |
| 6 | 玉屏 | 19:25 | 19:29 | 4分 | 586 |
| 7 | 懷化 | 21:05 | 21:14 | 9分 | 706 |
| 8 | 婁底 | 01:07 | 01:12 | 5分 | 1021 |
| 9 | 株洲 | 03:16 | 03:33 | 17分 | 1146 |
| 10 | 鷹潭 | 08:01 | 08:14 | 13分 | 1598 |
| 11 | 貴溪 | 08:30 | 08:34 | 4分 | 1619 |
| 12 | 上饒 | 09:35 | 09:40 | 5分 | 1714 |
| 13 | 玉山 | 10:01 | 10:04 | 3分 | 1744 |
| 14 | 金華 | 11:51 | 11:57 | 6分 | 1911 |
| 15 | 杭州東 | 14:05 | 14:11 | 6分 | 2099 |
| 16 | 海寧 | 14:47 | 14:50 | 3分 | 2158 |
| 17 | 嘉興 | 15:12 | 15:15 | 3分 | 2186 |
| 18 | 嘉善 | 15:30 | 15:33 | 3分 | 2204 |
| 19 | 松江 | 16:21 | 16:24 | 3分 | 2240 |
| 20 | 上海南 | 16:56 | 終點(diǎn)站 | - | 2266 |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7913 | C7084 | C2026 | K196 | D6902 | G832/G833 | K8500 | Z97 | C2807 | K7178 |
| G214 | G7678/G7679 | G1225/G1228 | Z285 | G301 | K289/K292 | G43 | K7305 | K47/K50 | G2913 |
| K808/K809 | S915 | C7014 | C6266 | K8729 | G6016 | G709 | T66 | Z8316 | D2532 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。