潮汕火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6306/G6307 | 高速動(dòng)車 | 潮汕 | 廣州南 | 12:20 | 當(dāng)天 15:11 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6310/G6311 | 高速動(dòng)車 | 潮汕 | 廣州南 | 19:11 | 當(dāng)天 22:18 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6302/G6303 | 高速動(dòng)車 | 潮汕 | 廣州南 | 11:10 | 當(dāng)天 14:10 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G9646/G9647 | 高速動(dòng)車 | 潮汕 | 廣州南 | 07:00 | 當(dāng)天 09:50 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6314/G6315 | 高速動(dòng)車 | 潮汕 | 廣州南 | 17:45 | 當(dāng)天 20:46 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6318/G6319 | 高速動(dòng)車 | 潮汕 | 廣州南 | 10:15 | 當(dāng)天 13:10 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G9642/G9643 | 高速動(dòng)車 | 潮汕 | 廣州南 | 06:06 | 當(dāng)天 08:41 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6330/G6331 | 高速動(dòng)車 | 潮汕 | 廣州南 | 20:46 | 當(dāng)天 23:33 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6326/G6327 | 高速動(dòng)車 | 潮汕 | 廣州南 | 13:49 | 當(dāng)天 16:43 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6322/G6323 | 高速動(dòng)車 | 潮汕 | 廣州南 | 17:10 | 當(dāng)天 20:05 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7403 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 深圳北 | 12:50 | 當(dāng)天 15:09 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7405 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 深圳北 | 18:38 | 當(dāng)天 20:53 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7407 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 深圳北 | 09:47 | 當(dāng)天 12:08 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7409 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 深圳北 | 15:26 | 當(dāng)天 17:49 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7411 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 深圳北 | 07:50 | 當(dāng)天 10:27 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5664 | Z31/Z34 | G8525 | D7607 | 4043 | D6905 | 4811 | Z267/Z270 | C7653 | C6215 |
| 8362 | D8901 | G2001 | K288 | D8251 | Y665 | Y530 | Y666 | C7157 | C6160 |
| K7832 | T112/T113 | K41/K44 | C8524 | D2781 | D2361 | K196 | C6271 | T6606 | K368/K369 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。