D7411次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7411 | 車型 | 動車組 |
| 始發(fā)站 | 潮汕 | 始發(fā)時間 | 07:50 |
| 終點站 | 深圳北 | 終點時間 | 當天 10:27 |
| 歷時 | 2小時37分 | 里程 | 305公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 潮汕 | 始發(fā)站 | 07:50 | - | 0 |
| 2 | 普寧 | 08:15 | 08:17 | 2分 | 53 |
| 3 | 葵潭 | 08:32 | 08:34 | 2分 | 84 |
| 4 | 陸豐 | 08:47 | 08:49 | 2分 | 114 |
| 5 | 汕尾 | 09:04 | 09:06 | 2分 | 149 |
| 6 | 鲘門 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 182 |
| 7 | 惠東 | 09:37 | 09:39 | 2分 | 217 |
| 8 | 惠州南 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 249 |
| 9 | 深圳北 | 10:27 | 終點站 | - | 305 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。