南江口火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2366 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:42 | 當天 13:07 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3686/D3687 | 動車組 | 廣州南 | 防城港北 | 16:16 | 當天 21:37 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3710 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 09:06 | 當天 14:47 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3711/D3714 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 13:12 | 當天 19:03 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3630 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 17:30 | 當天 21:14 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3650 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 19:43 | 當天 23:41 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3752 | 動車組 | 廣州南 | 柳州 | 08:12 | 當天 12:27 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3758 | 動車組 | 廣州南 | 柳州 | 12:47 | 當天 17:25 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3760 | 動車組 | 廣州南 | 柳州 | 13:33 | 當天 17:46 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3786/D3787 | 動車組 | 廣州南 | 百色 | 14:43 | 當天 20:22 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3608 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 09:50 | 當天 14:03 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3614 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 10:55 | 當天 14:51 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3618 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 11:40 | 當天 15:42 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3622 | 動車組 | 廣州南 | 南寧 | 12:14 | 當天 16:40 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3602 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 07:45 | 當天 11:29 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。