郁南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2362 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:06 | 當(dāng)天 12:02 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2366 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:42 | 當(dāng)天 13:07 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3706/D3707 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 08:36 | 當(dāng)天 14:29 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3715/D3718 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 14:51 | 當(dāng)天 20:29 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3719/D3722 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 15:25 | 當(dāng)天 21:19 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3630 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 17:30 | 當(dāng)天 21:14 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3640/D3641 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 15:28 | 當(dāng)天 21:33 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3645/D3648 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 19:23 | 當(dāng)天 23:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3612 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 10:43 | 當(dāng)天 14:39 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3616 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 11:25 | 當(dāng)天 15:36 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3606 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 09:37 | 當(dāng)天 13:42 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3601 | 動(dòng)車組 | 南寧東 | 廣州南 | 07:00 | 當(dāng)天 10:59 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3609 | 動(dòng)車組 | 南寧東 | 廣州南 | 08:00 | 當(dāng)天 12:01 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2363 | 動(dòng)車組 | 南寧東 | 廣州南 | 12:47 | 當(dāng)天 16:50 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2365 | 動(dòng)車組 | 南寧東 | 廣州南 | 13:46 | 當(dāng)天 17:31 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。