賓陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G421 | 高速動車 | 北京西 | 南寧東 | 09:07 | 當(dāng)天 22:24 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2362 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:06 | 當(dāng)天 12:02 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2366 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:42 | 當(dāng)天 13:07 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3686/D3687 | 動車組 | 廣州南 | 防城港北 | 16:16 | 當(dāng)天 21:37 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3640/D3641 | 動車組 | 廣州南 | 北海 | 15:28 | 當(dāng)天 21:33 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3608 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 09:50 | 當(dāng)天 14:03 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3612 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 10:43 | 當(dāng)天 14:39 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3614 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 10:55 | 當(dāng)天 14:51 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3622 | 動車組 | 廣州南 | 南寧 | 12:14 | 當(dāng)天 16:40 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3604 | 動車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:24 | 當(dāng)天 12:32 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1504 | 高速動車 | 南寧東 | 南京南 | 09:40 | 當(dāng)天 22:18 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8231/D8234 | 動車組 | 南寧東 | 賀州 | 09:30 | 當(dāng)天 13:34 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8235/D8238 | 動車組 | 南寧東 | 賀州 | 12:58 | 當(dāng)天 17:27 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8242/D8243 | 動車組 | 南寧東 | 賀州 | 18:15 | 當(dāng)天 22:32 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3603 | 動車組 | 南寧東 | 廣州南 | 07:10 | 當(dāng)天 11:09 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。